Données techniques
| Watts | 100/150/200/300 w |
| Type de LEDs | Lumileds |
| Couleur | Noir |
| Luminosité | 14000/21000/28000/42000lm |
| Efficacité Lm | 140/W |
| Tempé de travail | -40°C ~ + 55°C |
| Angle | 90° |
| Durée de Vie | 50000 |
| Protection | IP65 |
| IK | 8 |
| Classe Isolation Électrique | I |
| Protection de survoltage | 6 Kv |
| Alimentation | 100-277V AC |
| Matériel | Aluminium/Cristal |
| Driver | Lifud |
| CRI | 70 |
| UGR | <26 |
| ULR | 0% montage inclinable à 0° |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Dimmable | 1-10V |
| Garantie | 5 |
| Température de Couleur | 4000 | 5000 |
Dimensions 100W : 343X369HX56 mm
Dimensions 150W : 343X369HX56 mm
Dimensions 200W : 368X412HX58 mm
Dimensions 300W : 393X422HX58 mm








